Costo de la Licencia de Conducir en México 2026: Tabla por Estado
Guía completa verificada para el año 2026. Información independiente y útil.
El costo de la licencia de conducir en México varía ampliamente entre $400 MXN y $1,750 MXN, dependiendo del estado en el que realices el trámite, el tipo de licencia (motos, automovilista, chofer) y la vigencia contratada (desde 2 hasta 6 años). Hay estados con tarifas especiales, como San Luis Potosí, donde es totalmente gratuita ($0 MXN) para sus residentes oficiales.
Precios Oficiales de Licencias por Estado 2026
A continuación, te presentamos la tabla completa de precios oficiales vigentes para la licencia de conducir tipo automovilista particular de primera vez en las 32 entidades federativas de la República Mexicana para el año 2026:
| Estado / Entidad | Costo de Licencia (2026) | Vigencia Común | Oficina o Portal de Trámite |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México (CDMX) | $1,049 MXN | 3 años | Ver CDMX → |
| Estado de México (Edomex) | $1,214 MXN | 3 años | Ver Edomex → |
| Jalisco | $880 MXN | 4 años | Ver Jalisco → |
| Puebla | $1,265 MXN | 3 años | Ver Puebla → |
| Querétaro | $1,141 MXN | 3 años | Ver Querétaro → |
| Guanajuato | $905 MXN | 3 años | Ver Guanajuato → |
| Baja California (Tijuana) | $1,150 MXN | 3 años | Ver Baja California → |
| Oaxaca | $986 MXN | 2 años | Ver Oaxaca → |
| Nuevo León (Monterrey) | $868 MXN | 3 años | Ver Nuevo León → |
| Aguascalientes | $725 MXN | 4 años | Ver Aguascalientes → |
| San Luis Potosí | $0 MXN (Gratuita) | Permanente | Ver San Luis Potosí → |
| Hidalgo | $1,034 MXN | 4 años | Ver Hidalgo → |
| Chihuahua | $1,304 MXN | 3 años | Ver Chihuahua → |
| Chiapas | $950 MXN | 2 años | Ver Chiapas → |
| Yucatán (Mérida) | $890 MXN | 2 años | Ver Yucatán → |
| Veracruz | $1,050 MXN | 3 años | Ver Veracruz → |
| Sonora | $1,090 MXN | 3 años | Ver Sonora → |
| Michoacán | $1,650 MXN | 4 años | Ver Michoacán → |
| Coahuila | $1,150 MXN | 2 años | Ver Coahuila → |
| Morelos | $960 MXN | 3 años | Ver Morelos → |
| Quintana Roo | $1,350 MXN | 2 años | Ver Quintana Roo → |
| Sinaloa | $1,020 MXN | 3 años | Ver Sinaloa → |
| Tamaulipas | $1,085 MXN | 3 años | Ver Tamaulipas → |
| Tlaxcala | $850 MXN | 2 años | Ver Tlaxcala → |
| Campeche | $780 MXN | 3 años | Ver Campeche → |
| Guerrero | $690 MXN | 3 años | Ver Guerrero → |
| Tabasco | $868 MXN | 2 años | Ver Tabasco → |
| Nayarit | $920 MXN | 3 años | Ver Nayarit → |
| Durango | $980 MXN | 3 años | Ver Durango → |
| Zacatecas | $850 MXN | 3 años | Ver Zacatecas → |
| Colima | $1,034 MXN | 3 años | Ver Colima → |
| Baja California Sur | $1,100 MXN | 3 años | Ver BCS → |
*Nota Importante: Los precios oficiales corresponden a la licencia básica de tipo Automovilista. Los costos son independientes y están sujetos a actualizaciones gubernamentales anuales conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicada en enero.
Comparativa Histórica y Desglose de Gastos
Al tramitar la licencia de conducir en México, el gasto total no siempre consiste únicamente en el pago de derechos estatales de expedición. Debes prever conceptos adicionales que se añaden al costo total del trámite:
- Examen Médico Obligatorio: En varios estados se realiza dentro del módulo y tiene un precio de entre $120 y $250 pesos adicionales, o bien debe realizarse en laboratorios externos autorizados.
- Examen Teórico Vial: En entidades que requieren evaluaciones teóricas y prácticas a conductores de primera vez, la aplicación del examen puede cobrar un arancel de evaluación por parte de la Dirección de Tránsito.
- Duplicado de Documentos: Copias fotostáticas y certificaciones necesarias de identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio.
Preguntas Frecuentes sobre el Costo de Licencia
El estado con la licencia de conducir más barata de México es San Luis Potosí, donde el trámite de licencia permanente para automovilista particular residente es completamente Gratuito ($0 MXN). Le siguen estados como Guerrero y Aguascalientes con las tarifas más bajas del país en vigencias cortas.
Depende de la entidad federativa. En la mayoría de los estados debes generar primero una orden de pago en el portal de la Secretaría de Finanzas estatal y acudir a bancos autorizados o tiendas de conveniencia. En módulos de alta afluencia (como CDMX o Edomex) se permite el pago con tarjeta de débito o crédito directamente en ventanilla.